Multitool im Vergleich
Alle 8 Multitool-Modelle aus unseren Vergleichstests in einer Tabelle. Nach Marke und Preis filtern, nach Preis, Marke oder Redaktionswertung sortieren — alle technischen Daten auf einen Blick.
Ausführlichen Vergleichsartikel lesen
Fein MultiMaster AMM 700 Max (2x 4,0 Ah, Koffer, Zubehör-Set)
Der Erfinder des Oszillierers. Starlock Max, beste Vibrationsreduzierung und AMPShare-Kompatibilität mit Bosch 18V.

Bosch GOP 18V-34 Professional Multitool (2x 4,0 Ah, L-BOXX, Zubehör)
ca. 290 €| Produkt | Kernmerkmale | Preis | Redaktionswertung | Auszeichnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Fein MultiMaster AMM 700 Max (2x 4,0 Ah, Koffer, Zubehör-Set)Fein | Starlock Max, beste Vibrationsreduzierung, AMPShare-kompatibel mit Bosch 18V, 2x 4,0 Ah | ca. 390 € | 4.7 | Unsere Empfehlung | Bei Amazon ansehen* |
Bosch GOP 18V-34 Professional Multitool (2x 4,0 Ah, L-BOXX, Zubehör)Bosch | breitestes Starlock-Zubehörsortiment, L-BOXX, 2x 4,0 Ah | ca. 290 € | 4.6 | Preis-Leistung | Bei Amazon ansehen* |
Milwaukee M18 FMT FUEL Multitool (2x 5,0 Ah High Output, HD BOX)Milwaukee | aggressiver Materialabtrag, OPEN-LOK & Starlock-kompatibel, 2x 5,0 Ah High Output | ca. 320 € | 4.5 | Bestseller | Bei Amazon ansehen* |
Fein MultiMaster AMM 700 Max Select, 18V (im Koffer)Fein | 18V, StarlockMax, bürstenlos, QuickIN | ca. 450 € | 4.8 Top-Wertung | Premium | Bei Amazon ansehen* |
Bosch Professional GOP 40-30 Multi-Cutter, 400 W, L-BOXXBosch | 400 W, StarlockMax, Constant Speed | ca. 210 € | 4.7 | Unsere Empfehlung | Bei Amazon ansehen* |
Makita DTM52Z Akku-Multitool 18V (Solo, StarlockMax)Makita | 18V, StarlockMax, bürstenlos, AVT | ca. 195 € | 4.7 | Profi | Bei Amazon ansehen* |
DeWalt DCS355N Akku-Multitool 18V XR (Solo)DeWalt | 18V, Quick-Change, bürstenlos, 22.000 U/min | ca. 160 € | 4.6 | Preis-Leistung | Bei Amazon ansehen* |
Milwaukee M18 FMT-0X FUEL Multitool 18V (Solo, HD-Box)Milwaukee | 18V, bürstenlos, REDLINK, 20.000 U/min | ca. 220 € | 4.6 | Profi | Bei Amazon ansehen* |

Starlock Max, beste Vibrationsreduzierung, AMPShare-kompatibel mit Bosch 18V, 2x 4,0 Ah
Bei Amazon ansehen*
breitestes Starlock-Zubehörsortiment, L-BOXX, 2x 4,0 Ah
Bei Amazon ansehen*
aggressiver Materialabtrag, OPEN-LOK & Starlock-kompatibel, 2x 5,0 Ah High Output
Bei Amazon ansehen*
18V, StarlockMax, bürstenlos, QuickIN
Bei Amazon ansehen*
400 W, StarlockMax, Constant Speed
Bei Amazon ansehen*
18V, StarlockMax, bürstenlos, AVT
Bei Amazon ansehen*
18V, Quick-Change, bürstenlos, 22.000 U/min
Bei Amazon ansehen*
18V, bürstenlos, REDLINK, 20.000 U/min
Bei Amazon ansehen*Basierend auf unseren Vergleichstests, Herstellerdaten und Praxisberichten. Redaktionswertung = eigene fachliche Einschätzung, keine Amazon-Kundenbewertung. * Affiliate-Link — Preis bleibt für dich gleich.